Кое училище кое състезание брои
Прием в 5. клас за 2027/28. Прочели сме правилата на 5 от 49 училища с прием; останалите предстоят.
На кои състезания е било детето?
Всички училища
| Училище | Олимпиада по математикакалендар на МОН | „Европейско кенгуру“календар на МОН | Пролетно математическо състезание за IV класкалендар на МОН | „Математика за всеки“календар на МОН | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ОУУчилищен прием с бал · правила 2026/27 | точките от I и II кръг (до 21 т. всеки) | точките ÷ 5 (до 20 т.) | не се брои | не се брои | |
| 163 ОУУчилищен прием с бал · правила 2026/27 | не се брои | не се брои | не се брои | не се брои | не брои състезания |
| НПМГДържавен план-прием · без методика | брои се | не се брои | брои се | брои се | |
| ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯЧастно училище с прием · правила 2026/27 | не се брои | не се брои | не се брои | не се брои | не брои състезания |
| СМГ "П. Хилендарски"Държавен план-прием · правила 2026/27 | × 1, само областният кръг | не се брои | × 1 | × 6задължително | |
| Правилата предстоят · 44 училища | |||||
| 6 ОУ "Граф Игнатиев"Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 11 ОУ Св. Пимен ЗографскиПрием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 31СУЧЕМ "Иван Вазов"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 32.СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 34 ОУ "Стою Шишков"Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 43 ОУ "Христо Смирненски"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 55 СУУчилищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 57 ССУ "Св. Н. Охридски"Държавен план-прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 74 СУ "Гоце Делчев"Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 93 СУ "Ал. Теодоров - Балан"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 97 СУУчилищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 105. СУ "Атанас Далчев"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 107. ОУУчилищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 109 ОУПрием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 119 СУ "Академик М. Арнаудов"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 121 СУПрием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 125 СУ "Боян Пенев"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 132. СУ "Ваня Войнова"Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 137 СУ "Ангел Кънчев"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 138 СУ ЗИЕ "Проф.В.Златарски"Училищен прием с бал | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 141 ОУПрием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 142 ОУ "Веселин Ханчев"Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 145 ОУ " Симеон Радев "Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 150-то ОУ "ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ"Прием на свободни места | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| 153 ССУ "Н.Рилски"Държавен план-прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Англо-американско училище в СофияЧастно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Немско училище СофияЧастно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| НМУДържавен план-прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ССУ "Ген. Вл. Стойчев"Държавен план-прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Френско училище "Виктор Юго" в СофияЧастно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Частно основно училище "Образователни технологии"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Частно основно училище "Проф. д-р Васил Златарски"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Частно основно училище "Света София"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Частно профилирано средно училище "Свети Наум"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДЖАНИ РОДАРИ"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДРУЖБА" - СОФИЯЧастно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Частно средно училище "Наука за деца"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКАТОР"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ОТКРИВАТЕЛ"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПИТАГОР"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "УВЕКИНД"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
| Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение "ЕСПА"Частно училище с прием | още не сме добавили правилата на училището | ||||
Показваме 4 от 14-те състезания — тези, които брои поне едно училище. Всички са на страницата Състезания.
Как точно се смята
- 4 ОУ: Математическа паралелка: годишна оценка, олимпиада (I и II кръг), НВО по математика и „Европейско кенгуру“. Кандидатите от други училища носят служебни бележки за олимпиадата и Кенгуру. Показани са правилата от 2026/27. Източник.
- 163 ОУ: Приемът е по НВО (БЕЛ и математика) и годишни оценки, без състезания. Показани са правилата от 2026/27. Източник.
- НПМГ: НПМГ обяви за 2027/28 областния кръг на олимпиадата, Пролетното и „Математика за всеки“. Методиката и тежестите ще бъдат публикувани допълнително. Източник.
- ПЪРВА ЧАСТНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ: Частно училище: собствени изпити по математика (през 2026 г. – 14, 21 и 28 юни, брои се най-добрият) и поне 75 т. на НВО по БЕЛ и по математика. Състезанията не се броят. Датите за 2027 г. още не са обявени. Източник.
- СМГ "П. Хилендарски": Бал = 6 × „Математика за всеки“ + Пролетното + областния кръг + НВО по математика + оценките, всички състезания преобразувани към 100 т. „Математика за всеки“ е задължително. Правилата за 2027/28 още не са публикувани (за 2026/27 излязоха на 5 януари); показани са тези от 2026/27. Източник.
Държавен план-прием (СМГ, НПМГ) брои само безплатните състезания от календара на МОН. Какво значи задължително.